序號(hào) | 異常現(xiàn)象 | 原因分析 | |
1 | 晶點(diǎn)、雜質(zhì)、黑點(diǎn) | 原料 | 加工助劑與PVC粉相溶性不佳 |
PVC粉及各種配合劑含水量太高 | |||
各種配合劑含有異物 | |||
PVC粉聚合度不一致(太高) | |||
顏料分散性不佳 | |||
設(shè)備 | 擠出機(jī)、開煉機(jī)、壓延輥上方掉下異物 | ||
混合機(jī)掛的分解料 | |||
各段輸送帶磨損致碎屑混入 | |||
粉碎機(jī)冷卻不足致回收料結(jié)團(tuán) | |||
廠房密封設(shè)備不良,空氣帶有異物滲入 | |||
混料機(jī)桶內(nèi)、卸料口及風(fēng)送管道集塊料調(diào)入 | |||
擠出機(jī)內(nèi)及端環(huán)含有分解料 | |||
擋料板粘分解料 | |||
人為 | 隨時(shí)剝除擠出機(jī)模頭分解料 | ||
操作人員用棉紗手套翻料 | |||
壓延輥面不干凈 | |||
回收邊料過量 | |||
回收邊料不潔 | |||
配料時(shí)不慎將雜質(zhì)或異物倒入 | |||
粉碎機(jī)粉碎邊料結(jié)團(tuán) | |||
操作條件 | 擠出機(jī)出料太生 | ||
開煉機(jī)積料太多 | |||
混合機(jī)混合順序錯(cuò)誤 | |||
壓延輥加工溫度不足 | |||
壓延輥1/2輥間積料太多 | |||
混合機(jī)設(shè)定溫度太低(混合效果差) | |||
2 | 水波紋 | 配方原料 | 計(jì)量異常加工助劑用量過少 |
計(jì)量異?;瑒┯昧窟^多 | |||
配方單填寫錯(cuò)誤 | |||
操作條件 | 最后一組壓延輥溫度差異過大 | ||
壓延輥與導(dǎo)出輥速比過小 | |||
最后一組壓延輥速比過大 | |||
膠布表面光線折射率過大 | |||
最后一組壓延輥間集料太少 | |||
最后一組壓延輥間集料流動(dòng)性差 | |||
3 | 粘痕 | 配方 | 配方不同 |
設(shè)備 | 風(fēng)罩雜物掉入 | ||
人為 | 剝離輥輪面不潔 | ||
最后一組輪面不潔 | |||
操作條件 | 壓延輥溫度過高 | ||
擠出機(jī)出料塑化過度 | |||
各輪速比太近 | |||
開煉機(jī)軋押不均 | |||
4 | 流汗 | 原料 | PVC粉聚合度差異大 |
配方不當(dāng) | |||
設(shè)備 | 計(jì)量不足 | ||
風(fēng)罩凝結(jié)油滴入輪面 | |||
混料機(jī)熱電偶損壞溫度無法自動(dòng)控制 | |||
人為 | 混料投料順序錯(cuò)誤 | ||
輪面不潔 | |||
操作條件 | 溫度控制太高 | ||
輥速比太近 | |||
混料溫度太高 | |||
5 | 束直溝紋 | 配方 | 計(jì)量異常(增塑劑用量過多) |
片材太軟 | |||
設(shè)備 | 附屬設(shè)備機(jī)械電機(jī)異常 | ||
卷取機(jī)張力不穩(wěn) | |||
溫度表、速度表指示值與實(shí)際值不合 | |||
操作條件 | 輪系速度調(diào)整不當(dāng) | ||
輪系溫度調(diào)整不當(dāng) | |||
制動(dòng)輪速度與橡膠輪速度Gap調(diào)整不當(dāng) | |||
6 | 擦傷 | 設(shè)備 | 導(dǎo)輪擦傷(部分機(jī)臺(tái)無此設(shè)備) |
附屑設(shè)備輪面粗糙及傷痕 | |||
卷取機(jī)張力不穩(wěn) | |||
冷卻輪一組跳車 | |||
夾緊輥跳車 | |||
人為 | 剝離輥以后速度未同步 | ||
卷取張力太大 | |||
7 | 光霧度不足(GV值) | 一面光一面霧 | 壓延輥提高速度而加工溫度未隨升降 |
最后兩個(gè)輥筒間集料細(xì)小或粗大 | |||
最后兩個(gè)輥筒速比過大或過小 | |||
開煉機(jī)塑化不良或過好 | |||
輥溫度過低或過高 | |||
雙面光不足 | 開煉機(jī)塑化不良 | ||
壓延輥機(jī)提高速度而加工溫度未隨升溫 | |||
最后兩個(gè)輥筒間隙過小 | |||
輥筒溫度過低 | |||
雙面霧不足 | 開煉機(jī)膠化過好 | ||
輥筒設(shè)定溫度過高 | |||
最后兩個(gè)滾筒間集料粗大 | |||
最后兩個(gè)輥筒速比過小 | |||
壓延輥降速度而加工溫度未隨降 | |||
8 | 加熱收縮不佳 | 設(shè) 備 | 速度表指示不正確 |
速比演算器指示不正確 | |||
各輪速度不穩(wěn) | |||
操作條件 | 拉出輪拉伸過大 | ||
導(dǎo)出輪拉伸過大 | |||
制動(dòng)輪間隙過大 | |||
位伸輪溫度設(shè)定不當(dāng) | |||
卷取機(jī)張力過大 | |||
輪系(含)以后各輪之線速度過大于導(dǎo)出輪之速度 | |||
9 | 色差 | 原料 | 色料濃度不同 |
設(shè)備 | 計(jì)量不正確 | ||
溫度失靈 | |||
人為 | 使用異色之余料 | ||
滾間距、溫度、出料速度配合不當(dāng) | |||
配色錯(cuò)誤 | |||
軋輪機(jī)積料過多或膠化過度 | |||
壓延機(jī)1/2輪間隙積料不當(dāng) | |||
其他 | 光霧度不同 | ||
清車不徹底 | |||
厚度不同 |